Árak | Autófóliázás árak
LLumar STRATOS Sorozat
Ár: 50 000 Ft/m2
Típus | Szelektív IR visszaverés* | UV védelem | Fényáteresztés |
---|---|---|---|
Stratos 15 | 95% | > 99% | 17% |
Stratos 35 | 97% | > 99% | 39% |
Stratos 70 | 96% | > 99% | 69% |
*Szelektív Infravörös Visszaverés: azon szoláris infravörös sugárzás mérőszáma, mely nem kerül direkt áteresztésre az üvegen. Az adatok az NFRC (National Fenestration Rating Council) iránymutatása szerint mért és kalkulált értékek, 6mm-es üvegen.
LLumar IRX Sorozat
Ár: 45 000 Ft/m2
Típus | Szelektív IR visszaverés* | UV védelem | Fényáteresztés |
---|---|---|---|
IRX 05 CH SR HPR | 85% | > 99% | 5% |
IRX 15 CH SR HPR | 88% | > 99% | 20% |
IRX 35 CH SR HPR | 87% | > 99% | 38% |
*Szelektív Infravörös Visszaverés: azon szoláris infravörös sugárzás mérőszáma, mely nem kerül direkt áteresztésre az üvegen. Az adatok az NFRC (National Fenestration Rating Council) iránymutatása szerint mért és kalkulált értékek, 6mm-es üvegen.
LLumar AIR, DL Sorozatok
Ár: 40 000 Ft/m2
Típus | Szelektív IR visszaverés* | UV védelem | Fényáteresztés |
---|---|---|---|
AIR 75 IR SR HPR (Átlátszó) | 62% | > 99% | 74% |
AIR 80 BL SR HPR (Átlátszó) | 86% | > 99% | 77% |
AIR 90 BL SR HPR (Átlátszó) | 57% | > 99% | 84% |
DL 10 GG SR HPR (RayGreen) | N/A | > 99% | 13% |
DL 30 GN SR HPR (AluSmaragd) | N/A | > 99% | 30% |
*Szelektív Infravörös Visszaverés: azon szoláris infravörös sugárzás mérőszáma, mely nem kerül direkt áteresztésre az üvegen. Az adatok az NFRC (National Fenestration Rating Council) iránymutatása szerint mért és kalkulált értékek, 6mm-es üvegen.
LLumar ATR, PP Sorozatok
Ár: 35 000 Ft/m2
Típus | Szelektív IR visszaverés* | UV védelem | Fényáteresztés |
---|---|---|---|
ATR 05 CH SR HPR | 68% | > 99% | 5% |
ATR 15 CH SR HPR | 51% | > 99% | 15% |
ATR 20 CH SR HPR | 52% | > 99% | 21% |
ATR 35 CH SR HPR | 53% | > 99% | 38% |
PP 60 GN SR HPR | 44% | > 99% | 57% |
PP 70 AG SR HPR | 38% | > 99% | 70% |
*Szelektív Infravörös Visszaverés: azon szoláris infravörös sugárzás mérőszáma, mely nem kerül direkt áteresztésre az üvegen. Az adatok az NFRC (National Fenestration Rating Council) iránymutatása szerint mért és kalkulált értékek, 6mm-es üvegen.
LLumar ATC Sorozat
Ár: 30 000 Ft/m2
Típus | Szelektív IR visszaverés* | UV védelem | Fényáteresztés |
---|---|---|---|
ATC 05 CH SR HPR | 29% | > 99% | 5% |
ATC 15 CH SR HPR | 29% | > 99% | 18% |
ATC 20 CH SR HPR | 29% | > 99% | 25% |
ATC 35 CH SR HPR | 29% | > 99% | 38% |
ATC 50 CH SR HPR | 28% | > 99% | 60% |
*Szelektív Infravörös Visszaverés: azon szoláris infravörös sugárzás mérőszáma, mely nem kerül direkt áteresztésre az üvegen. Az adatok az NFRC (National Fenestration Rating Council) iránymutatása szerint mért és kalkulált értékek, 6mm-es üvegen.